Puesto | Piloto | Equipo |
1 | Jenson Button | McLaren |
2 | Kamui Kobayashi | Sauber |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus |
4 | Sergio Pérez | Sauber |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Pastor Maldonado | Williams |
7 | Lewis Hamilton | McLaren |
8 | Romain Grosjean | Lotus |
9 | Paul di Resta | Force India |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull |
11 | Nico Hulkenberg | Force India |
12 | Mark Webber | Red Bull |
13 | Michael Schumacher | Mercedes |
14 | Felipe Massa | Ferrari |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
17 | Bruno Senna | Williams |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham |
19 | Vitaly Petrov | Caterham |
20 | Timo Glock | Marussia |
21 | Pedro de la Rosa | HRT |
22 | Charles Pic | Marussia |
23 | Nico Rosberg | Mercedes |
24 | Narain Karthikeyan | HRT |
2 sept 2012
Maldonado sancionado
El piloto de Williams, Pastor Maldonado, ha sido sancionado por los comisarios del circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. El venezolano, que había conseguido el tercer puesto en clasificación, ha sido penalizado con tres puestos en la parrilla de salida, al considerar los comisarios que había molestado a Nico Hulkenberg, durante el desarrollo de la Q1. Es el tercer piloto con sanción en este GP de Bélgica, junto a Nico Rosberg y Mark Webber ambos sancionados con cinco puestos, por sustituir la caja de cambios de su monoplaza. Teniendo en cuenta las sanciones, la parrilla de salida para hoy es la siguiente:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario