Detalle de los Pirelli experimentales |
Incidencias
Dos banderas rojas. La primera puso punto y final a la sesión matinal, Sergio Pérez se quedaba sin gasolina en la curva Seat. La segunda la provocó Petrov y pudo deberse al mismo problema aunque cabe la posibilidad de que fuesen problemas mecánicos.
Tabla de tiempos
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Romain Grosjean | Lotus | 1'23''252 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1'23''510 |
3 | Sergio Pérez | Sauber | 1'23''820 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1'23''830 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'23''992 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'24''216 |
7 | Paul di Resta | Force India | 1'24''305 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1'24''318 |
9 | Vitaly Petrov | Caterham | 1'24''876 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 1'25''587 |
0 comentarios:
Publicar un comentario