![]() |
| Nuevo alerón delantero del F2012 |
Tiempos 2 de marzo
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | 1'22''614 |
| 2 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'23''126 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'23''361 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'23''447 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1'23''828 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1'23''836 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'23''893 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'23''978 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'24''111 |
| 10 | Bruno Senna | Williams | 1'24''925 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams | 1'25''801 |
Tiempos 3 de marzo
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Sergio Pérez | Sauber | 1'22''094 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1'22''103 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1'22''155 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'22''413 |
| 5 | Paul di Resta | Force India | 1'22''446 |
| 6 | Bruno Senna | Williams | 1'22''480 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1'22''630 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1'22''662 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'22''932 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1'25''379 |
Tiempos 4 de marzo
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1'22''030 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'22''250 |
| 3 | Bruno Senna | Williams | 1'22''296 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'22''312 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1'22''386 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'22''430 |
| 7 | Vitaly Petrov | Caterham | 1'22''795 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'22''939 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 1'23''347 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1'23''393 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'23''608 |

0 comentarios:
Publicar un comentario