7 feb 2012

Tiempos Jerez 7/02/2012

Para todos aquellos que estábais esperando saber los resultados de los tiempos de los entrenos de hoy. Perdonad la espera.


Posición Piloto Tiempo Vueltas
1 Kimi Räikkönen 1'19''680 75
2 Paul Di Resta 1'19''772 101
3 Nico Rosberg 1'20''219 56
4 Mark Webber 1'20''496 54
5 Daniel Ricciardo 1'20''694 57
6 Michael Schumacher 1'20''794 42
7 Kamui Kobayashi 1'21''353 106
8 Jenson Button 1'21''530 62
9 Felipe Massa 1'22''815 69
10 Heikki Kovalainen 1'23''178 28
11 Pastor Maldonado 1'23''371 25
12 Pedro de la Rosa 1'23''676 44

0 comentarios:

Publicar un comentario